Asahi Shimbun Ad Rate 朝日新聞各県版料金
届けたい情報を届けたい読者により確実に効果的に発信していきたい。
こんなニーズに的確にお応えできる媒体が朝日新聞の各県版です。
今や情報を消費者自身が選択する時代。
どんなに優れた広告、内容ある広告でも掲載される媒体によってその信頼度は異なってきます。
朝日新聞は記事の内容が充実している、広告が信用できるなどの理由で購読される傾向があります。
東北各県版料金早見表
版名サイズ | 青森版 | 岩手版 | 秋田版 | 宮城版 | 山形版 | 福島版 |
---|---|---|---|---|---|---|
発行部数 東北6県総部数 210,434部 |
14,640部 | 25,902部 | 24,538部 | 57,022部 | 43,053部 | 45,279部 |
基本料金 (1cm×1段) |
1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 3,600円 | 2,200円 | 3,400円 |
全1段・2段1/2 | 34,800円 | 46,200円 | 44,400円 | 85,000円 | 46,000円 | 72,500円 |
全3段 | 104,000円 | 138,600円 | 133,200円 | 255,000円 | 138,000円 | 217,500円 |
全5段 | 174,000円 | 231,000円 | 222,000円 | 425,000円 | 230,000円 | 362,500円 |
全7段 | 243,600円 | 323,400円 | 310,800円 | 595,000円 | 322,000円 | 507,500円 |
全10段 | 348,000円 | 462,000円 | 444,000円 | 850,000円 | 460,000円 | 725,000円 |
全15段 | 522,000円 | 693,000円 | 666,000円 | 1,275,000円 | 690,000円 | 1,087,500円 |
突き出し | 12,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 30,000円 | 17,000円 | 26,000円 |
記事中 | 9,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 21,000円 | 13,000円 | 19,000円 |
- 青森版
- 岩手版
- 秋田版
- 宮城版
- 山形版
- 福島版
発行部数 | 東北6県総部数 210,434部 |
---|
発行部数 | 14,640部 |
---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
1,600円 |
全1段・2段1/2 | 34,800円 |
全3段 | 104,000円 |
全5段 | 174,000円 |
全7段 | 243,600円 |
全10段 | 348,000円 |
全15段 | 522,000円 |
突き出し | 12,000円 |
記事中 | 9,000円 |
発行部数 | 25,902部 |
---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
1,900円 |
全1段・2段1/2 | 46,200円 |
全3段 | 138,600円 |
全5段 | 231,000円 |
全7段 | 323,400円 |
全10段 | 462,000円 |
全15段 | 693,000円 |
突き出し | 17,000円 |
記事中 | 13,000円 |
発行部数 | 24,538部 |
---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
1,900円 |
全1段・2段1/2 | 44,400円 |
全3段 | 133,200円 |
全5段 | 222,000円 |
全7段 | 310,800円 |
全10段 | 444,000円 |
全15段 | 666,000円 |
突き出し | 16,000円 |
記事中 | 12,000円 |
発行部数 | 57,022部 |
---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
3,600円 |
全1段・2段1/2 | 85,000円 |
全3段 | 255,000円 |
全5段 | 425,000円 |
全7段 | 595,000円 |
全10段 | 850,000円 |
全15段 | 1,275,000円 |
突き出し | 30,000円 |
記事中 | 21,000円 |
発行部数 | 43,053部 |
---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
2,200円 |
全1段・2段1/2 | 46,000円 |
全3段 | 138,000円 |
全5段 | 230,000円 |
全7段 | 322,000円 |
全10段 | 460,000円 |
全15段 | 690,000円 |
突き出し | 17,000円 |
記事中 | 13,000円 |
発行部数 | 45,279部 |
---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
3,400円 |
全1段・2段1/2 | 72,500円 |
全3段 | 217,500円 |
全5段 | 362,500円 |
全7段 | 507,500円 |
全10段 | 725,000円 |
全15段 | 1,087,500円 |
突き出し | 26,000円 |
記事中 | 19,000円 |
発行部数は(社)日本ABC協会「新聞発行社レポート・普及率 2019年1月〜6月平均」より
- 制作費・消費税は別途です。
- 【臨時料金の適応について】
- 下記の広告につきましては、基本料金を適用させていただきます。
臨時もの広告とは:1段未満の営業広告、会社の設立・解散(精算)、増減資、組織変更、社債発行・償還、決算報告、その他通知広告及び「公告」として表現するもの。官公庁、諸団体の公示事項、公有地の払い下げ、競売広告、死亡広告、災害広告、紛失広告、選挙広告、その他弊社が臨時もの基本料金を適応したもの(求人広告なども含まれる)
東北6県(6県通し)料金
基本料金(1cm×1段) | 6,000円 |
---|---|
全1段(2段1/2) | 150,000円 |
全3段 | 450,000円 |
全5段 | 750,000円 |
全15段 | 2,250,000円 |
大型突出し(毎週木曜日) | 200,000円 |
- 掲載日は木曜日(5段まで)東北6県通し第1県版面記事下。
- 上記曜日以外および7段以上の掲載につきましては、本紙(中面)対応になりますのでご相談ください。
- 制作費・消費税は別途となります。
- 北東北版(青森・秋田・岩手)、南東北版(宮城・福島・山形)、仙山版(宮城・山形)のエリア掲載も可能です。